АВТОТЕХЦЕНТР.РУ предлагает ремонт маховика Mitsubishi Pajero Pinin по ценам ниже дилерских. Наши автосервисы располагают штатом опытных механиков и профессиональным оборудованием. Ремонт маховика Mitsubishi Pajero Pinin выполняется строго в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Мы предоставляем гарантию на все виды работ
Цены на ремонт маховика Mitsubishi Pajero Pinin
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена двигателя Название услуги | от 7200 руб. Цена |
Замена переднего сальника коленвала Название услуги | от 950 руб. Цена |
Ремонт гидронатяжителя цепи Название услуги | от 4000 руб. Цена |
Замена заднего сальника распредвала Название услуги | от 5500 руб. Цена |
Замена переднего сальника распредвала Название услуги | от 5500 руб. Цена |
Замена сальника распредвала Название услуги | от 900 руб. Цена |
Замена ролика приводного ремня Название услуги | от 320 руб. Цена |
Замена опоры двигателя Название услуги | от 500 руб. Цена |
Замена заднего сальника коленвала Название услуги | от 670 руб. Цена |
Замена роликов ГРМ Название услуги | от 1350 руб. Цена |
Капитальный ремонт двигателя Название услуги | от 14500 руб. Цена |
Замена приводного ремня Название услуги | от 1350 руб. Цена |
замена сальника коленвала Название услуги | от 2250 руб. Цена |
Замена датчика положения распредвала Название услуги | от 400 руб. Цена |
Ремонт коленвала Название услуги | от 2000 руб. Цена |
Ремонт бензинового двигателя Название услуги | от 5000 руб. Цена |
Замена задней опоры двигателя Название услуги | от 500 руб. Цена |
Капитальный ремонт бензинового двигателя Название услуги | от 14500 руб. Цена |
Замена правой опоры двигателя Название услуги | от 1000 руб. Цена |
Ремонт дизельного двигателя Название услуги | от 1500 руб. Цена |
Замена ремня ГРМ Название услуги | от 2000 руб. Цена |
Замена коленвала Название услуги | от 9000 руб. Цена |
Замена шкива коленвала Название услуги | от 1300 руб. Цена |
Замена нижней опоры двигателя Название услуги | от 1000 руб. Цена |
Замена цепи ГРМ Название услуги | от 3500 руб. Цена |
Капитальный ремонт дизельного двигателя Название услуги | от 15000 руб. Цена |
Замена дизельного двигателя Название услуги | от 7200 руб. Цена |
Замена успокоителя цепи Название услуги | от 320 руб. Цена |
Замена бензинового двигателя Название услуги | от 8000 руб. Цена |
Замена распредвала Название услуги | от 2000 руб. Цена |
Замена натяжителя приводного ремня Название услуги | от 1500 руб. Цена |
Замена ГРМ Название услуги | от 1650 руб. Цена |
Замена левой опоры двигателя Название услуги | от 500 руб. Цена |
Замена передней опоры двигателя Название услуги | от 500 руб. Цена |
Контроль меток ГРМ Название услуги | от 2000 руб. Цена |
Замена подушки двигателя Название услуги | от 1200 руб. Цена |
Ремонт распредвала Название услуги | от 1200 руб. Цена |
Замена датчика положения коленвала Название услуги | от 400 руб. Цена |
Замена помпы Название услуги | от 1000 руб. Цена |
Замена поршневых колец Название услуги | от 3500 руб. Цена |
Замена радиатора охлаждения Название услуги | от 500 руб. Цена |
Ремонт ГБЦ Название услуги | от 3700 руб. Цена |
Замена муфты вентилятора Название услуги | от 1500 руб. Цена |
Замена фазорегулятора, фазовращателя Название услуги | от 500 руб. Цена |
Замена прокладки клапанной крышки Название услуги | от 600 руб. Цена |
Замена впускного коллектора Название услуги | от 1000 руб. Цена |
Замена маслосъемных колпачков Название услуги | от 3000 руб. Цена |
Ремонт системы охлаждения двигателя Название услуги | от 200 руб. Цена |
Промывка форсунок ультразвуком Название услуги | от 3000 руб. Цена |
Ремонт блока управления двигателем Название услуги | от 1500 руб. Цена |
Ремонт блока цилиндров Название услуги | от 4500 руб. Цена |
Замена турбины Название услуги | от 2500 руб. Цена |
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя Название услуги | от 700 руб. Цена |
Промывка дизельных форсунок Название услуги | от 3500 руб. Цена |
Замена прокладки поддона Название услуги | от 1000 руб. Цена |
Замена прокладки клапанной крышки Название услуги | от 600 руб. Цена |
Ремонт радиатора Название услуги | от 500 руб. Цена |
Замена клапана ГБЦ Название услуги | от 4000 руб. Цена |
Ремонт форсунок common rail Название услуги | от 700 руб. Цена |
Замена ГБЦ Название услуги | от 5000 руб. Цена |
Промывка форсунок Название услуги | от 450 руб. Цена |
Замена форсунок Название услуги | от 660 руб. Цена |
Ремонт турбины Название услуги | от 4800 руб. Цена |
Замена прокладки ГБЦ Название услуги | от 3000 руб. Цена |
Замена дизельных турбин Название услуги | от 2500 руб. Цена |
Замена поршневой Название услуги | от 5000 руб. Цена |
Замена датчика положения дроссельной заслонки Название услуги | от 300 руб. Цена |
Регулировка клапанов Название услуги | от 1100 руб. Цена |
Замена гидрокомпенсаторов клапанов Название услуги | от 3000 руб. Цена |
Ремонт форсунок Название услуги | от 1500 руб. Цена |
Ремонт форсунок дизельных двигателей Название услуги | от 3400 руб. Цена |
Ремонт дизельных турбин Название услуги | от 3600 руб. Цена |
Ремонт дроссельной заслонки Название услуги | от 600 руб. Цена |
Промывка дроссельных заслонок Название услуги | от 700 руб. Цена |
Опрессовка системы охлаждения Название услуги | от 450 руб. Цена |
Цены не являются офертой. Точную стоимость можно узнать у мастера-консультанта.
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.
|
Заказать услугу
|
Автосервисы АВТОТЕХЦЕНТР.РУ расположены по всей Москве и Подмосковью. Записаться на ремонт маховика Mitsubishi Pajero Pinin вы можете по телефону или через форму обратной связи
Бесплатный осмотр Mitsubishi Pajero Pinin по 37 параметрам





